2019年潍坊科技学院春季高考本科录取分数线

时间:2020-05-09 10:03:41 来源:

2019年潍坊科技学院山东春季高考本科录取分数线

 

专业名称 大类 计划数 录取数 报到人数 最低分 最高分 平均分
电气工程及其自动化 机电一体化 98 94 93 570 677 613
电子信息科学与技术 电工电子 40 40 40 609 627 609.4
高分子材料与工程 化工 20 20 20 524 670 619.6
工程管理 土建 30 29 28 616 630 591.1
护理学 护理 60 60 59 626 647 633.1
化学工程与工艺 化工 40 40 39 617 676 641
机械设计制造及其自动化(3+4转段) 机械 35 32 31 594 607 618.6
机械电子工程 机械 40 40 40 542 665 601
计算机科学与技术 信息技术 100 98 96 576 689 601.7
汽车服务工程 汽车 40 40 40 580 659 612.2
软件工程 信息技术 50 50 50 575 585 579.8
市场营销 商贸 30 30 30 634 644 639.3
土木工程 土建 30 31 31 620 630 571.1
学前教育 学前教育 60 60 60 601 607 603.8
园艺 农林果蔬 84 84 83 561 661 601.6
 

扫描微信二维码