2019年潍坊科技学院专科春考录取分数线及注册入学分数线

时间:2020-05-09 10:07:58 来源:
普通春考计划
专业名称 类别 录取数 报到数 最高分 最低分
工程造价 土建 10 7 560 447
护理 护理 10 10 526 474
机电一体化技术 机电一体化 10 8 536 481
机械制造与自动化 机械 10 10 525 477
计算机网络技术 信息技术 13 11 531 156
酒店管理 旅游服务 3 3 564 478
市场营销 商贸 6 5 581 465
应用电子技术 电工电子 7 7 548 367
园艺技术 农林果蔬 10 10 556 516
注册入学春考计划
专业名称 类别 录取数 报到数 最高分 最低分
工程造价 土建 2 1 279 117
护理 护理 60 47 423 319
计算机网络技术 信息技术 3 3 182 87
酒店管理 旅游服务 1 1 166 166
应用电子技术 电工电子 1 1 123 123
园艺技术 农林果蔬 3 3 481 439

扫描微信二维码