德州学院2019年春季高考本科录取分数线

时间:2020-05-09 10:11:52 来源:

2019年春季高考本科各专业录取分数统计表

(山东省)

 

   批次             专业名称   录取
 最高分
  录取
 最低分
  录取
 平均分
类别
  本科批
 春季高考
机械设计制造及其自动化 669 625 639.2 05机械
服装设计与工程 672 598 617.1 09服装
制药工程 645 625 631.4 12医药
护理学 700 663 671.6 13护理
市场营销 671 644 649.4 15商贸
学前教育 634 612 617.7 19学前教育
计算机科学与技术(网站建设方向) 616 598 602.4 11信息技术
国际经济与贸易(跨进电子商务方向) 664 657 659.3 14财经
 

扫描微信二维码