山东春考专科(高职)征集志愿院校专业计划

时间:2016-08-13 09:09:28 来源:山东春考专科征集志愿
      8月12日,山东省招考院对外公布了2016年山东春季高考专科(高职)征集志愿院校专业计划。本次征集志愿共有菏泽医学专科学校、齐鲁医药学院、东营职业学院、山东畜牧兽医职业学院、山东现代学院、齐鲁理工学院、山东师范大学历山学院等42所院校,共有招生计划2577个。
       8月13日考生们根据自己情况填报春季高考专科(高职)征集志愿。8月14日14∶00至15日18∶00,春季高考专科(高职)征集志愿录检后。对于已经被山东春季高考和夏季高考同时录取的考生,万智春考学校提醒大家,要          在8月18日至19日每日9:00至17:00进行报到学校的确认,否则就会被视为自动放弃今年的高考录取资格。
       以下是详细的2016年普通高校专科(高职)春季高考征集志愿院校专业计划。
代号 院校及专业名称 类别 学制(年) 计划数 年收费(元)
A444 菏泽医学专科学校     6  
  09保险 财经 3 6 4500
A825 齐鲁医药学院     7  
  BC医疗设备应用技术 机械 3 7 7000
C062 日照职业技术学院     4  
  10食品加工技术 烹饪 3 4 5000
C070 曲阜远东职业技术学院     67  
  21汽车电子技术(与临沂众泰汽车公司校企合作) 电工电子 3 23 9600
  23数字媒体艺术设计(与山东新数码资讯公司校企合作) 信息技术 3 10 9600
  25软件技术(与甲骨文校企合作) 信息技术 3 3 9600
  15旅游管理 旅游服务 3 14 6480
  17应用英语 旅游服务 3 1 6480
  18应用日语 旅游服务 3 2 6480
  19应用韩语 旅游服务 3 3 6480
  22艺术教育 学前教育 3 11 7280
C330 莱芜职业技术学院     15  
  15食品营养与检测 化工 3 1 5000
  16应用化工技术 化工 3 7 5000
  31旅游管理 旅游服务 3 3 4800
  32酒店管理 旅游服务 3 4 4800
C332 烟台南山学院     59  
  32食品生物技术 化工 3 7 8000
  16服装与服饰设计 服装 3 17 9300
  33社区康复 护理 3 24 8000
  28旅游管理 旅游服务 3 11 8000
C440 东营职业学院     20  
  15畜牧兽医 畜牧养殖 3 7 5000
  07旅游管理 旅游服务 3 13 4800
C441 聊城职业技术学院     6  
  01畜牧兽医 畜牧养殖 3 6 5000
C819 山东科技职业学院     8  
  27水产养殖技术 畜牧养殖 3 6 5000
  35汽车检测与维修技术 汽车 3 2 5000
C841 山东服装职业学院     53  
  05旅游管理 旅游服务 3 30 5000
  02音乐表演(非师范类) 学前教育 3 23 6000
C844 山东力明科技职业学院     233  
  01数控技术 机械 3 5 7500
  02电气自动化技术 机电一体化 3 4 7500
  03药品生物技术 化工 3 2 7500
  04食品营养与检测 化工 3 5 7500
  05汽车运用与维修技术 汽车 3 4 7500
  06物联网应用技术 信息技术 3 2 7500
  07计算机网络技术 信息技术 3 4 7500
  08临床医学 医药 3 10 16000
  09口腔医学 医药 3 15 22000
  10中医学 医药 3 5 16000
  11针灸推拿 医药 3 5 16000
  12护理 护理 3 75 9800
  17会计 财经 3 77 7500
  18物流管理 商贸 3 14 7500
  21老年服务与管理 文秘服务 3 6 7500
C945 山东圣翰财贸职业学院     22  
  11数控技术 机械 3 7 6500
  16电气自动化技术 电工电子 3 1 6500
  06旅游管理 旅游服务 3 14 6500
C947 山东畜牧兽医职业学院     74  
  29机电一体化技术 机电一体化 3 10 5000
  15食品加工技术 化工 3 5 5000
  16食品检测技术 化工 3 13 5000
  17兽药制药技术 化工 3 6 5000
  18药品生产技术 化工 3 6 5000
  19药品质量与安全 化工 3 9 5000
  31经济信息管理 商贸 3 5 4800
  32电子商务 商贸 3 10 4800
  33物流管理 商贸 3 2 4800
  35电子商务(说明:山东网商教育科技集团有限公司合作) 商贸 3 8 8000
D007 东营科技职业学院     1  
  10旅游管理 旅游服务 3 1 7800
D015 青岛恒星科技学院     109  
  11建筑室内设计 土建 3 3 9800
  08数控技术 机械 3 1 9800
  09模具设计与制造 机械 3 11 9800
  34机电一体化技术 机电一体化 3 4 9800
  21应用电子技术 电工电子 3 4 9800
  20服装与服饰设计 服装 3 4 9800
  24汽车营销与服务 汽车 3 3 9800
  16计算机网络技术 信息技术 3 3 9800
  10护理 护理 3 3 9800
  06会计 财经 3 3 9800
  29电子商务 商贸 3 3 9800
  31旅游管理 旅游服务 3 11 9800
  32空中乘务 旅游服务 3 26 10900
  35旅游英语 文秘服务 3 28 9800
  36应用韩语 文秘服务 3 2 9800
D317 山东经贸职业学院     2  
  14旅游管理 旅游服务 3 2 4800
D318 山东工业职业学院     1  
  08应用化工技术 化工 3 1 5000
D319 山东化工职业学院     67  
  08机械制造与自动化 机械 3 17 5000
  06工业过程自动化技术 机电一体化 3 14 5000
  09机电一体化技术 机电一体化 3 15 5000
  07电气自动化技术 电工电子 3 12 5000
  10会计 财经 3 2 4800
  11市场营销 商贸 3 7 4800
D320 青岛黄海学院     65  
  13数控技术 机械 3 11 8800
  17康复治疗技术 医药 3 51 8800
  23旅游管理 旅游服务 3 2 8800
  24酒店管理 旅游服务 3 1 8800
D321 青岛求实职业技术学院     12  
  17汽车检测与维修技术 汽车 3 6 7880
  27保险 财经 3 2 7880
  28会计 财经 3 4 7880
D322 山东现代学院     10  
  21会计 财经 3 3 7800
  22工商企业管理 财经 3 2 7800
  32旅游管理 旅游服务 3 5 7800
D324 山东协和学院     60  
  16机械制造与自动化 机械 3 6 8500
  17数控技术 机械 3 9 8500
  18模具设计与制造 机械 3 20 8500
  24应用电子技术 电工电子 3 5 8500
  21汽车检测与维修技术 汽车 3 5 8500
  48老年服务与管理 文秘服务 3 15 8500
D356 山东凯文科技职业学院     299  
  02建设工程管理 土建 3 7 6900
  03道路桥梁工程技术 土建 3 10 6900
  04建筑工程技术 土建 3 10 6900
  05数控技术 机械 3 13 6900
  06机械制造与自动化 机械 3 16 6900
  07焊接技术与自动化 机械 3 10 6900
  08模具设计与制造 机械 3 9 6900
  09机电一体化技术 机电一体化 3 45 6900
  12汽车检测与维修技术 汽车 3 22 6900
  13汽车运用与维修技术 汽车 3 24 6900
  15计算机信息管理 信息技术 3 7 6900
  16软件技术 信息技术 3 1 6900
  17数字媒体应用技术 信息技术 3 8 6900
  18计算机网络技术 信息技术 3 8 6900
  19动漫制作技术 信息技术 3 5 7900
  20会计 财经 3 41 6900
  21市场营销 商贸 3 13 6900
  22电子商务 商贸 3 9 6900
  23工商企业管理 商贸 3 19 6900
  24物流管理 商贸 3 15 6900
  25旅游管理 旅游服务 3 7 6900
D387 山东外国语职业学院     677  
  C3建筑工程技术 土建 3 40 7800
  C4建筑设计 土建 3 46 7800
  C5软件技术 信息技术 3 2 7800
  C6环境艺术设计 信息技术 3 31 7800
  C7计算机信息管理 信息技术 3 27 7800
  C8计算机网络技术 信息技术 3 28 7800
  C9动漫制作技术 信息技术 3 20 7800
  D1艺术设计 信息技术 3 33 8600
  C1会计 财经 3 63 7800
  C2金融管理 财经 3 67 7800
  B3国际经济与贸易 商贸 3 21 7800
  B4报关与国际货运 商贸 3 41 7800
  B5物流管理 商贸 3 26 7800
  B6电子商务 商贸 3 10 7800
  B7工商企业管理 商贸 3 33 7800
  B8市场营销 商贸 3 22 7800
  D2空中乘务 旅游服务 3 23 13800
  D3酒店管理 旅游服务 3 21 7800
  D4旅游管理 旅游服务 3 21 7800
  A1应用英语 文秘服务 3 76 7800
  A3应用日语 文秘服务 3 17 7800
  A5应用韩语 文秘服务 3 9 7800
D388 潍坊工商职业学院     24  
  26畜牧兽医 畜牧养殖 3 4 5000
  28老年服务与管理 护理 3 16 5000
  25酒店管理 烹饪 3 4 4800
D389 德州职业技术学院     1  
  10化工生物技术 化工 3 1 5000
D390 枣庄科技职业学院     14  
  10数控技术 机械 3 5 4600
  27旅游管理 旅游服务 3 9 4600
D856 山东电子职业技术学院     5  
  19医疗设备应用技术 医药 3 5 5000
D857 山东华宇工学院     333  
  14建设工程管理 土建 3 17 7800
  15工程造价 土建 3 31 7800
  08模具设计与制造 机械 3 26 7800
  09机械制造与自动化 机械 3 32 7800
  11制冷与空调技术 机电一体化 3 34 7800
  12电气自动化技术 电工电子 3 27 7800
  13汽车检测与维修技术 汽车 3 23 7800
  17影视动画 信息技术 3 20 7800
  18视觉传播设计与制作 信息技术 3 23 7800
  19会计 财经 3 29 7800
  20市场营销 商贸 3 20 7800
  21电子商务 商贸 3 25 7800
  22物流管理 商贸 3 26 7800
D859 山东铝业职业学院     5  
  05旅游管理 旅游服务 3 5 5000
D966 山东药品食品职业学院     5  
  36化工装备技术 机械 3 5 5000
D995 青岛工学院     6  
  13会计 财经 3 6 9000
D998 齐鲁理工学院     36  
  77数控技术 机械 3 28 8500
  78护理 护理 3 8 8900
E000 山东师范大学历山学院     24  
  55艺术设计 信息技术 3 24 9000
E079 山东轻工职业学院     27  
  03机械设计与制造 机械 3 7 5000
  05应用化工技术 化工 3 9 5000
  06服装设计与工艺 服装 3 4 5000
  07服装与服饰设计 服装 3 7 5600
E196 枣庄职业学院     35  
  12园林技术 农林果蔬 3 1 5000
  13畜牧兽医 畜牧养殖 3 10 5000
  04机械制造与自动化 机械 3 4 5000
  05数控技术 机械 3 3 5000
  10药品生产技术 化工 3 3 5000
  03旅游管理 旅游服务 3 4 4800
  21空中乘务(与中航天使集团合作培养) 旅游服务 3 10 10400
E242 山东理工职业学院     22  
  32煤炭深加工与利用 采矿技术 3 16 5000
  33煤炭深加工与利用(扶贫班免学费限济宁生源) 采矿技术 3 1 5000
  11空中乘务(校企合作中航天使) 旅游服务 3 2 8000
  18旅游管理(校企合作) 旅游服务 3 1 8000
  19旅游管理(订单培养) 旅游服务 3 2 4800
E320 青岛远洋船员职业学院     3  
  47船舶工程技术 机械 3 1 5000
  49海洋工程技术 机械 3 2 5000
E346 山东海事职业学院     8  
  34旅游管理 旅游服务 3 8 5000
E379 潍坊工程职业学院     8  
  20空中乘务 旅游服务 3 8 5000
E506 山东艺术设计职业学院     134  
  13环境艺术设计 土建 3 43 11800
  03艺术设计 信息技术 3 20 11800
  53影视动画 信息技术 3 20 11800
  83文化市场经营管理 商贸 3 29 7800
  63传播与策划 文秘服务 3 10 7800
  73艺术教育 学前教育 3 12 7800
E507 威海海洋职业学院     10  
  01水产养殖技术 畜牧养殖 3 4 5000
  02饲料与动物营养 畜牧养殖 3 6 5000

扫描微信二维码