2016年9月 13日,山东省教育招生考试院公布了山东省2016年专科(高职)注册入学资格线,其中夏季高考文理科、艺术文、艺术理的资格线均为170分。
2016年山东春季高考专科(高职)注册入学各专业资格线如下:农林果蔬299,畜牧养殖170,采矿技术170,土建170,机械170,机电一体化170,电工电子170,化工170,服装170,汽车170,信息技术170,医药380,护理401,财经170,商贸170,烹饪191,旅游服务170,文秘服务170,学前教育468。
需要注意的是:1、高职专项计划(春、夏季高考)不受文化分数限制。2、春季高考技能拔尖人才不受文化分数限制。
以下是2016年普通高校招生注册入学高职专项春季高考院校专业计划。
| 代号 | 院校及专业名称 | 类别 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| C326 | 威海职业学院 | ||||
| 41机械设计与制造(省属高校地方高职农村专项) | 机械 | 3 | 5000 | ||
| 42应用电子技术(省属高校地方高职农村专项) | 电工电子 | 3 | 5000 | ||
| 43应用韩语(省属高校地方高职农村专项) | 文秘服务 | 3 | 4800 | ||
| 44服装设计与工艺(省属高校地方高职农村专项) | 服装 | 3 | 5000 | ||
| 45餐饮管理(省属高校地方高职农村专项) | 旅游服务 | 3 | 4800 | ||
| 46市场营销(省属高校地方高职农村专项) | 商贸 | 3 | 4800 | ||
| 47船舶工程技术(省属高校地方高职农村专项) | 机械 | 3 | 5000 | ||
| 48汽车检测与维修技术(省属高校地方高职农村专项) | 汽车 | 3 | 5000 | ||
| 49药品生产技术(省属高校地方高职农村专项) | 医药 | 3 | 5000 | ||
| 50建筑装饰工程技术(省属高校地方高职农村专项) | 土建 | 3 | 5000 | ||
| C818 | 滨州职业学院 | ||||
| 36机电一体化技术(省属高校地方高职农村专项) | 机电一体化 | 3 | 5000 | ||
| 37物流管理(省属高校地方高职农村专项) | 商贸 | 3 | 4800 | ||
| 38计算机网络技术(省属高校地方高职农村专项) | 信息技术 | 3 | 5000 | ||
| 39护理(省属高校地方高职农村专项) | 护理 | 3 | 5000 | ||
| 40园林技术(省属高校地方高职农村专项) | 农林果蔬 | 3 | 5000 | ||
| 41数控技术(省属高校地方高职农村专项) | 机械 | 3 | 5000 | ||
| 42应用化工技术(省属高校地方高职农村专项) | 化工 | 3 | 5000 | ||
| 43口腔医学技术(省属高校地方高职农村专项) | 医药 | 3 | 5000 | ||
| C819 | 山东科技职业学院 | ||||
| 44会计(省属高校地方高职农村专项) | 财经 | 3 | 4800 | ||
| 45机电一体化技术(省属高校地方高职农村专项) | 机电一体化 | 3 | 5000 | ||
| 46计算机网络技术(省属高校地方高职农村专项) | 信息技术 | 3 | 5000 | ||
| 47建筑工程技术(省属高校地方高职农村专项) | 土建 | 3 | 5000 | ||
| 48服装设计与工艺(省属高校地方高职农村专项) | 服装 | 3 | 5000 | ||
| 49数字媒体艺术设计(省属高校地方高职农村专项) | 信息技术 | 3 | 5000 | ||
| C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | ||||
| 36食品加工技术(省属高校地方高职农村专项) | 化工 | 3 | 5000 | ||
| 38兽药制药技术(省属高校地方高职农村专项) | 化工 | 3 | 5000 | ||
| 42动物医学(省属高校地方高职农村专项) | 畜牧养殖 | 3 | 5000 | ||
| 44畜牧兽医(省属高校地方高职农村专项) | 畜牧养殖 | 3 | 5000 | ||
| 49水产养殖技术(省属高校地方高职农村专项) | 畜牧养殖 | 3 | 5000 | ||
| 50机电一体化技术(省属高校地方高职农村专项) | 机电一体化 | 3 | 5000 | ||
| 52经济信息管理(省属高校地方高职农村专项) | 商贸 | 3 | 4800 | ||
| 53电子商务(省属高校地方高职农村专项) | 商贸 | 3 | 4800 | ||
| D009 | 淄博职业学院 | ||||
| 01模具设计与制造(省属高校地方高职农村专项) | 机械 | 3 | 5000 | ||
| 02汽车营销与服务(省属高校地方高职农村专项) | 汽车 | 3 | 5000 | ||
| 03电子信息工程技术(省属高校地方高职农村专项) | 电工电子 | 3 | 5000 |





