2022年山东春季高考电子技术类专业本科招生院校

时间:2022-07-24 09:45:31 来源:
2022年山东省春季高考电子技术类专业招生院校及招生计划
学校代号 学校 地址 属性 所属类别 专业代号 招生专业 学制(年) 招生计划(提前批) 招生计划(普通批) 学费
E438 山东管理学院 济南市 本科 电子技术类 18 电子信息工程 4 7 63 4900/年
B067 潍坊学院 潍坊市 本科 电子技术类 2Y 光电信息科学与工程(校企) 4 4 36 待定
B067 潍坊学院 潍坊市 本科 电子技术类 2Z 电子信息工程(校企) 4 4 36 待定
D356 山东工程职业技术大学 济南市 本科 电子技术类 31 电子信息工程技术 4 4 36 26800/年
D356 山东工程职业技术大学 济南市 本科 电子技术类 34 现代通信工程 4 4 36 26800/年
D356 山东工程职业技术大学 济南市 本科 电子技术类 2T 物联网工程技术(校企) 4 7 63 26800/年
D356 山东工程职业技术大学 济南市 本科 电子技术类 37 物联网工程技术 4 4 36 26800/年
C843 潍坊科技学院 潍坊市 本科 电子技术类 2N 电子信息科学与技术 4 5 40 16800/年
D624 泰山科技学院 泰安市 本科 电子技术类 1M 电子信息工程 4 4 31 29800/年
2022年最终招生人数: 420

上面是万智学校根据《2022年山东省普通高校招生填报志愿指南》,为考生整理的2022年山东春季高考电子技术专业本科招生院校。完整版的2022年山东省春季高考招生院校和计划,请以山东省教育招生考试院公布的为准。更多山东春考考试信息、考试资料、填报志愿信息可关注们的微信(sdwzckxx)关注,也可加qq群(297037450)交流。

扫描微信二维码