| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 济南护理职业学院 | 护理 | 专科 | 三年 | 80 | 男女兼招 | |||
| 助产 | 专科 | 三年 | 20 | 限招女生 | ||||
| 药学 | 专科 | 三年 | 25 | 男女兼招 | ||||
| 中药学 | 专科 | 三年 | 20 | 男女兼招 | ||||
| 医学影像技术 | 专科 | 三年 | 25 | 男女兼招 | ||||
| 医疗设备应用技术 | 专科 | 三年 | 15 | 男女兼招 | ||||
| 药品生产技术 | 专科 | 三年 | 15 | 男女兼招 | ||||
| 口腔医学技术 | 专科 | 三年 | 15 | 男女兼招 | ||||
| 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 15 | 男女兼招 | ||||
| 食品营养与检测 | 专科 | 三年 | 20 | 男女兼招 | ||||
| 合计250 | 三年 | 250 |





