2014山东春季高考招生计划和专业收费

时间:2015-04-15 11:09:56 来源:
2014山东春季高考招生计划和专业收费
院校名称 专业名称 类目 学制 计划数 年收费
山东科技大学 测绘工程 工程测量 4 40 5000
山东科技大学 国际经济贸易 会计电算化 4 40 5000
山东科技大学 金融学 会计电算化 4 40 5000
山东科技大学 电子商务 电子商务 4 80 5000
济南大学 电气工程及自动化 机电技术 4 40 5000
济南大学 财务管理 会计电算化 4 40 5000
济南大学 国际经济与贸易 会计电算化 4 40 5000
济南大学 电子商务 电子商务 4 80 5000
青岛科技大学 电气工程及自动化 机电技术 4 80 5000
青岛科技大学 财务管理 会计电算化 4 40 4800
青岛科技大学 物流管理 电子商务 4 40 4800
青岛理工大学 网络工程 网站建设 4 40 5000
青岛理工大学 电气工程及自动化 电工技术 4 80 5000
青岛理工大学 自动化 机电技术 4 40 5700
青岛理工大学 国际经济与贸易 会计电算化 4 40 5000
青岛理工大学 电子商务 电子商务 4 40 5000
山东建筑大学 测绘工程 工程测量 4 40 5000
山东建筑大学 环境工程 工程测量 4 40 5000
山东建筑大学 网络工程 网站建设 4 40 5000
山东建筑大学 财务管理 会计电算化 4 40 5000
山东建筑大学 电子商务 电子商务 4 40 5000
齐鲁工业大学 电气工程及自动化 机电技术 4 40 5000
齐鲁工业大学 电子信息工程 电工技术 4 40 5000
齐鲁工业大学 计算机科学与技术 网站建设 4 40 5000
齐鲁工业大学 环境工程 工程测量 4 40 5000
齐鲁工业大学 会计学 会计电算化 4 40 4800
齐鲁工业大学 金融学 会计电算化 4 40 4800
山东理工大学 会计学 会计电算化 4 40 5100
山东理工大学 数字媒体技术 影像处理 4 40 5000
山东理工大学 工程管理 工程测量 4 40 5000
山东理工大学 勘探技术与工程 工程测量 4 40 5000
山东理工大学 测绘工程 工程测量 4 40 5000
山东理工大学 土木工程 施工技术 4 40 5200
山东理工大学 电子信息工程 电工技术 4 40 5000
山东理工大学 机械电子工程 电工技术 4 40 5000
青岛农业大学 物流管理 电子商务 4 40 4500
青岛农业大学 会计学 会计电算化 4 40 4500
青岛农业大学 国际经济与贸易 会计电算化 4 40 4500
青岛农业大学 财务管理 会计电算化 4 40 4500
青岛农业大学 计算机科学与技术 网站建设 4 40 4500
青岛农业大学 电气工程及自动化 机电技术 4 40 4500
青岛农业大学 工程管理 工程测量 4 40 4500
潍坊医学院 护理学 护理操作技术 4 120 5400
潍坊医学院 康复治疗学 康复技术 4 40 5400
泰山医学院 计算机科学与技术 网站建设 4 40 5000
泰山医学院 护理学 护理操作技术 4 80 5000
泰山医学院 市场营销 电子商务 4 40 4800
滨州医学院 护理学  护理操作技术 4 120 5000
滨州医学院 医学检验技术 医学基本技能 4 40 5000
济宁医学院 护理学  护理操作技术 4 80 5000
济宁医学院 医学检验技术 医学基本技能 4 40 5000
济宁医学院 计算机科学与技术 网站建设 4 40 5000
德州学院 计算机科学与技术  网站建设 4 40 4500
德州学院 护理学  护理操作技术 4 80 5400
德州学院 国际经济与贸易 会计电算化 4 40 4500
德州学院  学前教育  学前教育 4 90 4000
滨州学院  财务管理  会计电算化 4 50 4500
滨州学院  学前教育  学前教育 4 90 4000
滨州学院 电气工程及自动化 机电技术 4 40 4500
滨州学院 计算机科学与技术  网站建设 4 40 4500
滨州学院 土木工程 施工技术 4 40 4500
临沂大学 计算机科学与技术  网站建设 4 40 5000
临沂大学 电子信息工程  电工技术 4 40 5000
临沂大学  学前教育  学前教育 4 90 4800
临沂大学 土木工程 工程算量 4 40 5000
泰山学院 土木工程   工程测量 4 40 5000
泰山学院 土木工程   工程算量 4 40 5000
泰山学院  软件工程  网站建设 4 40 5000
泰山学院  电子商务  电子商务 4 40 5000
泰山学院  学前教育  学前教育 4 90 4800
济宁学院 计算机科学与技术  网站建设 4 40 5000
济宁学院  学前教育  学前教育 4 90 4800
菏泽学院 机械电子工程  电工技术 4 40 5000
菏泽学院 自动化  机电技术 4 40 5000
菏泽学院 计算机科学与技术  网站建设 4 40 5000
菏泽学院 网络工程  网站建设 4 40 5000
菏泽学院 财务管理  会计电算化 4 40 4800
菏泽学院 物流管理  电子商务 4 40 4800
菏泽学院  学前教育  学前教育 4 90 4800
山东万杰医院 护理学  护理操作技术 4 35 9800
山东万杰医院 口腔医学技术 医学基本技能 4 35 9800
山东万杰医院 医学检验技术 医学基本技能 4 35 9800
山东万杰医院  电子商务  电子商务 4 35 8800
青岛滨海学院  工程管理  工程测量 4 30 12600
青岛滨海学院 计算机科学与技术  网站建设 4 30 12600
青岛滨海学院 护理学  护理操作技术 4 30 12600
青岛滨海学院 财务管理 会计电算化 4 60 12600
青岛滨海学院 电子商务  电子商务 4 30 12600
青岛滨海学院  学前教育  学前教育 4 30 12600
青岛滨海学院 物流管理 物流技术 4 30 12000
枣庄学院  土木工程  工程测量 4 40 5000
枣庄学院  计算机科学与技术  网站建设 4 40 5000
枣庄学院  电子信息工程  机电技术 4 40 5000
枣庄学院  学前教育  学前教育 4 40 4800
 青岛大学 护理学  护理操作技术 4 50 6000
 青岛大学  学前教育  学前教育 4 40 4400
 青岛大学 机械工程  机电技术 4 50 5000
 青岛大学  软件工程  网站建设 4 30 5000
 青岛大学 数字媒体技术 影像处理 4 40 5000
烟台大学  工程管理  工程测量 4 40 4500
烟台大学  软件工程  网站建设 4 40 4500
烟台大学 自动化  机电技术 4 40 4500
烟台大学 电子信息科学与技术  电工技术 4 40 4500
潍坊学院  工程管理  工程测量 4 40 5000
潍坊学院 土木工程 施工技术 4 40 5000
潍坊学院 网络工程  网站建设 4 40 5000
潍坊学院 数字媒体技术 影像处理 4 40 5000
潍坊学院 电子信息工程  电工技术 4 80 5000
潍坊学院 自动化  机电技术 4 40 5000
潍坊学院 国际经济与贸易  会计电算化 4 40 4800
山东交通学院  工程管理  工程测量 4 40 4500
山东交通学院 计算机科学与技术 网站建设 4 40 4500
山东交通学院 电子信息工程 电工技术 4 40 4500
山东交通学院 电气工程及其自动化  机电技术 4 40 4500
山东交通学院 财务管理  会计电算化 4 40 4500
山东交通学院 电子商务  电子商务 4 40 4500
山东工商学院  计算机科学与技术  网站建设 4 30 4500
山东工商学院 数字媒体技术 影像处理 4 40 4500
山东工商学院 电气工程及其自动化  机电技术 4 40 4500
山东工商学院 自动化  机电技术 4 40 4500
山东工商学院 财务管理  会计电算化 4 40 4500
山东工商学院 物流管理 物流技术 4 40 4500
烟台南山学院 电子信息工程 电工技术 4 40 11000
烟台南山学院 计算机科学与技术 网站建设 4 40 11000
烟台南山学院  工程管理  工程测量 4 40 11000
烟台南山学院 物流管理  电子商务 4 40 11000
潍坊科技学院  学前教育  学前教育 4 40 8000
潍坊科技学院  计算机科学与技术  网站建设 4 40 6800
潍坊科技学院 软件工程 影像处理 4 40 8000
潍坊科技学院 土木工程  工程测量 4 40 8000
潍坊科技学院 工程管理  工程测量 4 40 8000
潍坊科技学院 建筑学 工程算量 5 40 8000
潍坊科技学院 电气工程及其自动化 机电技术 4 40 8000
潍坊科技学院 机械电子工程 电工技术 4 40 8000
山东英才学院 学前教育 学前教育 4 70 7000
山东英才学院 物流管理 物流技术 4 50 10000
山东英才学院 会计电算化 会计电算化 4 55 7000
山东英才学院 康复治疗技术 康复技术 4 25 7000
山东英才学院 护理 护理操作技术 4 45 7000
山东英才学院 口腔医学技术 医学基本技能 4 25 7000
山东英才学院 计算机应用技术 网站建设 4 33 7000
山东英才学院 电子商务 电子商务 4 20 7000
山东英才学院 工程造价 工程测量 4 50 10000
山东英才学院 土木工程 工程测量 4 6 10000
山东英才学院 电气工程及自动化 机电技术 4 3 10000
山东协和学院 学前教育 学前教育 4 30 10000
山东协和学院 物流管理 物流技术 4 40 10000
山东协和学院 会计学 会计电算化 4 40 10000
山东协和学院 护理学 护理操作技术 4 30 10000
青岛工学院 电子商务 电子商务 4 40 12000
青岛工学院 物流管理 物流技术 4 40 10000
山东工商学院 物流管理 物流技术 4 45 4500
山东工商学院 会计学 会计电算化 4 120 4500
 

扫描微信二维码