| 2015春季高考电子电工志愿填报指南 | ||||||
| 代码 | 院校 | 专业 | 学制 | 计划数 | 年收费 | 建议报考分数 | 
| A431 | 齐鲁工业大学 | 电子信息工程 | 4 | 40 | 5000 | 590以上 | 
| A433 | 山东理工大学 | 电子信息工程 | 4 | 40 | 5000 | |
| 机械电子工程 | 4 | 40 | 5000 | |||
| A454 | 济宁学院 | 电子信息工程 | 4 | 50 | 5000 | |
| A455 | 菏泽学院 | 机械电子工程 | 4 | 40 | 5000 | |
| A904 | 枣庄学院 | 电子信息工程 | 4 | 40 | 5000 | |
| B066 | 烟台大学 | 电子信息科学与技术 | 4 | 40 | 4500 | 570以上 | 
| B067 | 潍坊学院 | 电子信息工程 | 4 | 40 | 5000 | |
| B510 | 山东交通学院 | 电子信息工程 | 4 | 40 | 4500 | |
| C843 | 潍坊科技学院 | 电子信息科学与技术 | 4 | 40 | 6800 | |
| 机械电子工程 | 4 | 40 | 8000 | |||
| D322 | 山东现代学院 | 电子信息工程 | 4 | 20 | 11000 | 553以上 | 
| D324 | 山东协和学院 | 机械电子工程 | 4 | 40 | 13000 | |
| D998 | 齐鲁理工学院 | 电子信息工程 | 4 | 40 | 13800 | |
| 通信工程 | 4 | 40 | 13800 | |||
| E439 | 山东农业工程学院 | 机械电子工程 | 4 | 60 | 4500 | |











 
  
  
  
  
 





