| 类别代码 | 专业类别 | 分数线 |
| 01 | 农林果蔬 | 150 |
| 02 | 畜牧养殖 | 150 |
| 04 | 土建 | 150 |
| 05 | 机械 | 150 |
| 06 | 机电一体化 | 150 |
| 07 | 电工电子 | 150 |
| 08 | 化工 | 150 |
| 09 | 服装 | 150 |
| 10 | 汽车 | 150 |
| 11 | 信息技术 | 150 |
| 12 | 医药 | 409 |
| 13 | 护理 | 340 |
| 14 | 财经 | 150 |
| 15 | 商贸 | 150 |
| 16 | 烹饪 | 150 |
| 17 | 旅游服务 | 150 |
| 18 | 文秘服务 | 150 |
| 19 | 学前教育 | 305 |
| 类别代码 | 专业类别 | 分数线 |
| 01 | 农林果蔬 | 150 |
| 02 | 畜牧养殖 | 150 |
| 04 | 土建 | 150 |
| 05 | 机械 | 150 |
| 06 | 机电一体化 | 150 |
| 07 | 电工电子 | 150 |
| 08 | 化工 | 150 |
| 09 | 服装 | 150 |
| 10 | 汽车 | 150 |
| 11 | 信息技术 | 150 |
| 12 | 医药 | 409 |
| 13 | 护理 | 340 |
| 14 | 财经 | 150 |
| 15 | 商贸 | 150 |
| 16 | 烹饪 | 150 |
| 17 | 旅游服务 | 150 |
| 18 | 文秘服务 | 150 |
| 19 | 学前教育 | 305 |
今天,山东省教育招生考试院发布了“2023年山东省教育考试时间预安排表”,表中.. [详细]