| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 东营职业学院 | 机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 40 | 5000 | |||
| 建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 40 | 5000 | ||||
| 会计 | 专科 | 三年 | 40 | 4800 | ||||
| 物流管理 | 专科 | 三年 | 40 | 4800 | ||||
| 市场营销 | 专科 | 三年 | 40 | 4800 | ||||
| 旅游管理 | 专科 | 三年 | 30 | 4800 | ||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 35 | 5000 | ||||
| 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 35 | 5000 | ||||
| 园林技术 | 专科 | 三年 | 35 | 5000 | ||||
| 学前教育 | 专科 | 三年 | 40 | 4800 | ||||
| 食品营养与检测 | 专科 | 三年 | 35 | 5000 | ||||
| 应用化工技术 | 专科 | 三年 | 50 | 5000 | ||||
| 化工生物技术 | 专科 | 三年 | 30 | 5000 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 三年 | 10 | 8500 | ||||





