| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 山东经贸职业学院 | 会计 | 财经 | 专科 | 三年 | 40 | 5000 | ||
| 审计 | 财经 | 专科 | 三年 | 33 | 4800 | |||
| 统计与会计核算 | 财经 | 专科 | 三年 | 33 | 5000 | |||
| 金融管理 | 财经 | 专科 | 三年 | 30 | 5000 | |||
| 证券与期货 | 财经 | 专科 | 三年 | 11 | 5000 | |||
| 农村金融 | 财经 | 专科 | 三年 | 17 | 5000 | |||
| 财务管理 | 财经 | 专科 | 三年 | 25 | 4800 | |||
| 资产评估与管理 | 财经 | 专科 | 三年 | 27 | 5000 | |||
| 税务 | 财经 | 专科 | 三年 | 25 | 5000 | |||
| 投资与理财 | 财经 | 专科 | 三年 | 11 | 5000 | |||
| 连锁经营管理 | 商贸 | 专科 | 三年 | 30 | 4800 | |||
| 农村经营管理 | 商贸 | 专科 | 三年 | 3 | 4800 | |||
| 市场营销 | 商贸 | 专科 | 三年 | 27 | 4800 | |||
| 人力资源管理 | 文秘服务 | 专科 | 三年 | 17 | 4800 | |||
| 冷链物流技术与管理 | 商贸 | 专科 | 三年 | 10 | 5000 | |||
| 电子商务 | 商贸 | 专科 | 三年 | 40 | 5000 | |||
| 物流管理 | 商贸 | 专科 | 三年 | 40 | 5000 | |||
| 电气自动化技术 | 机电一体化 | 专科 | 三年 | 7 | 5000 | |||
| 电子制造技术与设备 | 电工电子 | 专科 | 三年 | 13 | 5000 | |||
| 报关与国际货运 | 商贸 | 专科 | 三年 | 20 | 4800 | |||
| 国际贸易实务 | 商贸 | 专科 | 三年 | 20 | 4800 | |||
| 旅游管理 | 旅游服务 | 专科 | 三年 | 11 | 4800 | |||
| 计算机应用技术 | 信息技术 | 专科 | 三年 | 30 | 5000 | |||





