| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 山东电子职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 30 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 三年 | 10 | |||||
| 软件技术 | 专科 | 三年 | 10 | |||||
| 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 20 | |||||
| 动漫制作技术 | 专科 | 三年 | 6 | |||||
| 物联网应用技术 | 专科 | 三年 | 10 | |||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 10 | |||||
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 三年 | 10 | |||||
| 数字媒体应用技术 | 专科 | 三年 | 10 | |||||
| 电子商务 | 专科 | 三年 | 30 | |||||
| 物流管理 | 专科 | 三年 | 10 | |||||
| 会计 | 专科 | 三年 | 20 | |||||
| 机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 20 | |||||
| 汽车电子技术 | 专科 | 三年 | 10 | |||||





