| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 青岛远洋船员职业学院 | 航海技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | |||
| 轮机工程技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | ||||
| 船舶工程技术 | 专科 | 三年 | 20 | 5000 | ||||
| 海洋工程技术 | 专科 | 三年 | 10 | 5000 | ||||
| 安全技术管理 | 专科 | 三年 | 30 | 5000 | ||||
| 港口与航运管理 | 专科 | 三年 | 20 | 5000 | ||||
| 集装箱运输管理 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | ||||
| 物流管理 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | ||||
| 会计 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | ||||
| 国际邮轮乘务 | 专科 | 三年 | 10 | 5000 | ||||
| 电子商务 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | ||||
| 商务英语 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | ||||
| 物联网应用技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | ||||





