| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 莱芜职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 专科 | 三年 | 15 | |||
| 数控技术 | 机械类 | 专科 | 三年 | 12 | ||||
| 电气自动化技术 | 电力电子类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 模具设计与制造 | 机械类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 机械类 | 专科 | 三年 | 15 | ||||
| 汽车电子技术 | 电力电子类 | 专科 | 三年 | 8 | ||||
| 材料工程技术 | 机械类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 黑色冶金技术 | 机械类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 建筑工程技术 | 土建类 | 专科 | 三年 | 12 | ||||
| 工程造价 | 土建类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 电子信息工程技术 | 电力电子类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 应用电子技术 | 电力电子类 | 专科 | 三年 | 15 | ||||
| 药品生产技术 | 化工类 | 专科 | 三年 | 15 | ||||
| 食品生物技术 | 化工类 | 专科 | 三年 | 15 | ||||
| 食品营养与检测 | 化工类 | 专科 | 三年 | 4 | ||||
| 应用化工技术 | 化工类 | 专科 | 三年 | 22 | ||||
| 园林工程技术 | 农林果蔬类 | 专科 | 三年 | 20 | ||||
| 计算机应用技术 | 信息技术类 | 专科 | 三年 | 15 | ||||
| 计算机信息管理 | 信息技术类 | 专科 | 三年 | 4 | ||||
| 软件技术 | 信息技术类 | 专科 | 三年 | 15 | ||||
| 动漫制作技术 | 信息技术类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 康复治疗技术 | 医药类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 会计 | 财经类 | 专科 | 三年 | 15 | ||||
| 会计信息管理 | 财经类 | 专科 | 三年 | 8 | ||||
| 市场营销 | 商贸类 | 专科 | 三年 | 12 | ||||
| 电子商务 | 商贸类 | 专科 | 三年 | 12 | ||||
| 投资与理财 | 财经类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 人力资源管理 | 文秘服务类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 物流管理 | 商贸类 | 专科 | 三年 | 12 | ||||
| 旅游管理 | 旅游服务类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 酒店管理 | 旅游服务类 | 专科 | 三年 | 10 | ||||
| 学前教育 | 学前教育类 | 专科 | 三年 | 20 | ||||
| 护理 | 护理类 | 专科 | 三年 | 14 | ||||





