| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 济南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 85 | 5000 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 专科 | 三年 | 25 | 5000 | ||||
| 工程测量技术 | 专科 | 三年 | 25 | 5000 | ||||
| 地下与隧道工程技术 | 专科 | 三年 | 15 | 5000 | ||||
| 纺织品检验与贸易 | 专科 | 三年 | 15 | 5000 | ||||
| 服装与服饰设计 | 专科 | 三年 | 25 | 5000 | ||||
| 市场营销 | 专科 | 三年 | 25 | 5000 | ||||
| 服装设计与工艺 | 专科 | 三年 | 25 | 5000 | ||||
| 国际贸易实务 | 专科 | 三年 | 25 | 5000 | ||||
| 机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 65 | 5000 | ||||
| 数控技术 | 专科 | 三年 | 40 | 5000 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 三年 | 25 | 5000 | ||||
| 会计 | 专科 | 三年 | 95 | 5000 | ||||
| 电子商务 | 专科 | 三年 | 30 | 5000 | ||||
| 物流管理 | 专科 | 三年 | 25 | 5000 | ||||
| 审计 | 专科 | 三年 | 25 | 5000 | ||||





