| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 旅游管理 | 旅游服务 | 专科 | 三年 | 50 | 4800 | ||
| 酒店管理 | 旅游服务 | 专科 | 三年 | 70 | 5000 | |||
| 应用韩语 | 旅游服务 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | |||
| 国际邮轮乘务管理 | 旅游服务 | 专科 | 三年 | 10 | 5000 | |||
| 市场营销 | 商贸 | 专科 | 三年 | 20 | 4800 | |||
| 连锁经营管理 | 商贸 | 专科 | 三年 | 30 | 4800 | |||
| 会计 | 财经 | 专科 | 三年 | 40 | 4800 | |||
| 国际贸易实务 | 商贸 | 专科 | 三年 | 10 | 4800 | |||
| 物业管理 | 土建 | 专科 | 三年 | 10 | 5000 | |||
| 建设工程管理 | 土建 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | |||
| 工程造价 | 土建 | 专科 | 三年 | 10 | 5000 | |||
| 建筑设备工程技术 | 机电一体化 | 专科 | 三年 | 10 | 5000 | |||
| 西餐工艺 | 烹饪 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | |||
| 中西面点工艺 | 烹饪 | 专科 | 三年 | 15 | 5000 | |||
| 烹调工艺与营养 | 烹饪 | 专科 | 三年 | 50 | 5000 | |||
| 计算机应用技术 | 信息技术 | 专科 | 三年 | 50 | 5000 | |||
| 数字媒体应用技术 | 信息技术 | 专科 | 三年 | 30 | 5000 | |||





