| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 山东商业职业技术学院 | 会计 | 会计学院 | 专科 | 三年 | 55 | 4800 | ||
| 会计电算化 | 会计学院 | 专科 | 三年 | 114 | 4800 | |||
| 市场营销 | 工商管理学院 | 专科 | 三年 | 80 | 4800 | |||
| 电子商务 | 工商管理学院 | 专科 | 三年 | 55 | 5000 | |||
| 旅游管理 | 人文学院 | 专科 | 三年 | 12 | 4800 | |||
| 会展策划与管理 | 人文学院 | 专科 | 三年 | 16 | 4800 | |||
| 烹饪工艺与营养 | 人文学院 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 | |||
| 制冷与空调技术 | 机电与汽车学院 | 专科 | 三年 | 95 | 5000 | |||
| 电气自动化技术 | 机电与汽车学院 | 专科 | 三年 | 65 | 5000 | |||
| 数控技术 | 机电与汽车学院 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 | |||
| 机电一体化技术 | 机电与汽车学院 | 专科 | 三年 | 59 | 5000 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 机电与汽车学院 | 专科 | 三年 | 35 | 5000 | |||
| 计算机应用技术 | 电子信息学院 | 专科 | 三年 | 50 | 5000 | |||
| 计算机网络技术 | 电子信息学院 | 专科 | 三年 | 33 | 5000 | |||
| 计算机信息管理 | 电子信息学院 | 专科 | 三年 | 50 | 5000 | |||
| 软件技术(惠普合作) | 电子信息学院 | 专科 | 三年 | 50 | 5000 | |||
| 应用电子技术 | 电子信息学院 | 专科 | 三年 | 43 | 5000 | |||
| 医药营销 | 食品药品学院 | 专科 | 三年 | 20 | 5000 | |||
| 建筑工程技术 | 艺术与建筑学院 | 专科 | 三年 | 23 | 5000 | |||





