| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 山东信息职业技术学院 | 数控技术 | 专科 | 三年 | 600 | ||||
| 机电一体化技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 电气自动化技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 汽车电子技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 应用电子技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 测绘地理信息技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 工业设计 | 专科 | 三年 | ||||||
| 物联网应用技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 数字媒体应用技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 通信技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | ||||||
| 高速铁路客运乘务 | 专科 | 三年 | ||||||
| 商务管理 | 专科 | 三年 | ||||||
| 数字媒体艺术设计 | 专科 | 三年 | ||||||
| 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 软件技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 动漫制作技术 | 专科 | 三年 | ||||||
| 计算机信息管理 | 专科 | 三年 | ||||||
| 信息安全与管理 | 专科 | 三年 | ||||||
| 会计 | 专科 | 三年 | ||||||
| 电子商务 | 专科 | 三年 | ||||||
| 物流管理 | 专科 | 三年 | ||||||
| 空中乘务 | 专科 | 三年 | ||||||





