| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | |||||||||
| 院校 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | 备注 | 
| 枣庄学院 | 土木工程 | 本科 | 40 | ||||||
| 电子信息工程 | 40 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 40 | |||||||
| 网络工程 | 本科 | 40 | |||||||
| 制药工程 | 本科 | 40 | |||||||
| 财务管理 | 本科 | 40 | |||||||
| 市场营销 | 40 | ||||||||
| 学前教育 | 80 | ||||||||
| 山东建筑大学 | 测绘工程(04土建) | 四年 | 40 | 5100 | |||||
| 环境工程(04土建) | 本科 | 四年 | 40 | 4900 | |||||
| 网络工程(11信息技术) | 本科 | 四年 | 40 | 4900 | |||||
| 财务管理(14财经) | 本科 | 四年 | 40 | 4700 | |||||





