| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 潍坊护理职业学院 | 老年服务与管理 | 三年 | 30 | 4000 | ||||
| 护理 | 三年 | 26 | 5000 | |||||
| 助产 | 三年 | 10 | 5000 | |||||
| 药学 | 三年 | 6 | 5000 | |||||
| 中药 | 三年 | 6 | 5000 | |||||
| 康复治疗技术 | 三年 | 10 | 5000 | |||||
| 医学检验技术 | 三年 | 10 | 5000 | |||||
| 医学影像技术 | 三年 | 10 | 5000 | |||||
| 口腔医学技术 | 三年 | 6 | 5000 | |||||
| 医学美容技术 | 三年 | 6 | 5000 | |||||
| 山东春季高考2016年招生院校、专业及人数 | ||||||||
| 院校 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | 招生类别 | |
| 潍坊护理职业学院 | 老年服务与管理 | 三年 | 30 | 4000 | ||||
| 护理 | 三年 | 26 | 5000 | |||||
| 助产 | 三年 | 10 | 5000 | |||||
| 药学 | 三年 | 6 | 5000 | |||||
| 中药 | 三年 | 6 | 5000 | |||||
| 康复治疗技术 | 三年 | 10 | 5000 | |||||
| 医学检验技术 | 三年 | 10 | 5000 | |||||
| 医学影像技术 | 三年 | 10 | 5000 | |||||
| 口腔医学技术 | 三年 | 6 | 5000 | |||||
| 医学美容技术 | 三年 | 6 | 5000 | |||||
今天,山东省教育招生考试院发布了“2023年山东省教育考试时间预安排表”,表中.. [详细]