2016年山东春季高考机电一体化专业本科招生计划

时间:2017-02-17 16:53:42 来源:
山东2016年春考机电一体化专业本科院校专业及计划
招生院校 专业代码 专业名称 考试类别 学制 招生计划 收费标准
青岛农业大学 A7 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 5175
德州学院 6 机械设计制造及自动化 机电一体化 4 40 4500
滨州学院 2 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 4500
济宁学院 5 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 5000
菏泽学院 8 自动化 机电一体化 4 40 5000
青岛滨海学院 3 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 16000
青岛大学 0 机械工程 机电一体化 4 40 5200
潍坊学院 5 自动化 机电一体化 4 40 5000
山东交通学院 1 电气工程及其自动化(校企合作,智能制造与工业信息化方向) 机电一体化 4 40 8800
烟台南山学院 0 电气工程及其自动化 机电一体化 4 30 12000
烟台南山学院 2 自动化 机电一体化 4 30 12000
潍坊科技学院 10 电气工程及其自动化 机电一体化 4 60 8800
山东英才学院 E3 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 15800
青岛恒星科技学院 1 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 11000
青岛黄海学院 1 机械设计制造及其自动化 机电一体化 4 40 13000
青岛黄海学院 3 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 13000
山东协和学院 2 自动化 机电一体化 4 40 14600
青岛理工大学琴岛学院 f1 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 14000
山东科技大学泰山科技学院 1 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 11000
山东华宇工学院 3 电气工程及其自动化 机电一体化 4 80 10000
青岛工学院 2 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 17000
青岛工学院 3 自动化 机电一体化 4 40 17000
青岛农业大学海都学院 0 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 11000
齐鲁理工学院 67 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 16800
齐鲁理工学院 68 自动化 机电一体化 4 40 18900
山东师范大学历山学院 30 自动化 机电一体化 4 40 11000
山东农业工程学院 1 机械电子工程(北校区) 机电一体化 4 40 4500
青岛农业大学 A7 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 5175
德州学院 6 机械设计制造及自动化 机电一体化 4 40 4500
滨州学院 2 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 4500
济宁学院 5 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 5000
菏泽学院 8 自动化 机电一体化 4 40 5000
青岛滨海学院 3 电气工程及其自动化 机电一体化 4 40 16000
青岛大学 0 机械工程 机电一体化 4 40 5200
潍坊学院 5 自动化 机电一体化 4 40 5000
山东交通学院 1 电气工程及其自动化(校企合作,智能制造与工业信息化方向) 机电一体化 4 40 8800
烟台南山学院 0 电气工程及其自动化 机电一体化 4 30 12000
烟台南山学院 2 自动化 机电一体化 4 30 12000

扫描微信二维码