2016年山东春季高考机械专业本科招生院校及人数

时间:2017-02-17 16:54:12 来源:
A429 青岛理工大学 00 机械设计制造及自动化(临沂校区) 机械 4 40 5400
A454 济宁学院 03 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 5000
A455 菏泽学院 07 机械电子工程 机械 4 40 5000
A455 菏泽学院 09 材料成型及控制工程 机械 4 40 5000
A868 青岛滨海学院 04 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 18000
C332 烟台南山学院 5 机械设计制造及其自动化 机械 4 30 12000
c843 潍坊科技学院 22 机械电子工程 机械 4 40 8800
c843 潍坊科技学院 23 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 8800
d006 山东英才学院 E2 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 15800
d324 山东协和学院 1 机械电子工程 机械 4 40 14600
D624 山东科技大学泰山科技学院 00 机械电子工程 机械 4 40 11000
D857 山东华宇工学院 02 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 10000
D995 青岛工学院 01 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 17000
A429 青岛理工大学 00 机械设计制造及自动化(临沂校区) 机械 4 40 5400
A454 济宁学院 03 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 5000
A455 菏泽学院 07 机械电子工程 机械 4 40 5000
A455 菏泽学院 09 材料成型及控制工程 机械 4 40 5000
A868 青岛滨海学院 04 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 18000
C332 烟台南山学院 5 机械设计制造及其自动化 机械 4 30 12000
c843 潍坊科技学院 22 机械电子工程 机械 4 40 8800
c843 潍坊科技学院 23 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 8800
d006 山东英才学院 E2 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 15800
d324 山东协和学院 1 机械电子工程 机械 4 40 14600
D624 山东科技大学泰山科技学院 00 机械电子工程 机械 4 40 11000
D857 山东华宇工学院 02 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 10000
D995 青岛工学院 01 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 17000
A429 青岛理工大学 00 机械设计制造及自动化(临沂校区) 机械 4 40 5400
A454 济宁学院 03 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 5000
A455 菏泽学院 07 机械电子工程 机械 4 40 5000
A455 菏泽学院 09 材料成型及控制工程 机械 4 40 5000
A868 青岛滨海学院 04 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 18000
C332 烟台南山学院 5 机械设计制造及其自动化 机械 4 30 12000
c843 潍坊科技学院 22 机械电子工程 机械 4 40 8800
c843 潍坊科技学院 23 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 8800
d006 山东英才学院 E2 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 15800
d324 山东协和学院 1 机械电子工程 机械 4 40 14600
D624 山东科技大学泰山科技学院 00 机械电子工程 机械 4 40 11000
D857 山东华宇工学院 02 机械设计制造及其自动化 机械 4 40 10000
 

扫描微信二维码