| 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
| 滨州学院 | 交通运输 | 40 | 4500 |
| 鲁东大学 | 交通运输 | 40 | 5200 |
| 临沂大学 | 汽车服务工程 | 40 | 5000 |
| 烟台南山学院 | 车辆工程 | 40 | 12000 |
| 潍坊科技学院 | 车辆工程 | 40 | 8800 |
| 山东英才学院 | 汽车服务工程 | 40 | 15800 |
| 青岛黄海学院 | 车辆工程 | 40 | 13000 |
| 山东现代学院 | 汽车服务工程 | 20 | 13800 |
| 山东现代学院 | 交通运输 | 20 | 13800 |
| 烟台大学文经学院 | 车辆工程 | 40 | 13000 |
| 山东华宇工学院 | 汽车服务工程 | 40 | 10000 |
| 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
| 滨州学院 | 交通运输 | 40 | 4500 |
| 鲁东大学 | 交通运输 | 40 | 5200 |
| 临沂大学 | 汽车服务工程 | 40 | 5000 |
| 烟台南山学院 | 车辆工程 | 40 | 12000 |
| 潍坊科技学院 | 车辆工程 | 40 | 8800 |
| 山东英才学院 | 汽车服务工程 | 40 | 15800 |
| 青岛黄海学院 | 车辆工程 | 40 | 13000 |
| 山东现代学院 | 汽车服务工程 | 20 | 13800 |
| 山东现代学院 | 交通运输 | 20 | 13800 |
| 烟台大学文经学院 | 车辆工程 | 40 | 13000 |
| 山东华宇工学院 | 汽车服务工程 | 40 | 10000 |
今天,山东省教育招生考试院发布了“2023年山东省教育考试时间预安排表”,表中.. [详细]