| 学校名称 | 专业名称 | 春考类目 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 济宁医学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 4800 |
| 德州学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 4500 |
| 滨州学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 4500 |
| 泰山学院 | 电子商务 | 商贸 | 4 | 80 | 5000 |
| 泰山学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 80 | 4800 |
| 菏泽学院 | 物流管理 | 商贸 | 4 | 40 | 4800 |
| 齐鲁医药学院 | 物流管理 | 商贸 | 4 | 40 | 9800 |
| 齐鲁医药学院 | 电子商务 | 商贸 | 4 | 40 | 9800 |
| 青岛滨海学院 | 物流管理 | 商贸 | 4 | 40 | 16000 |
| 青岛滨海学院 | 电子商务 | 商贸 | 4 | 40 | 17000 |
| 青岛滨海学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 16000 |
| 枣庄学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 4800 |
| 烟台大学 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 5400 |
| 山东女子学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 4500 |
| 烟台南山学院 | 工商管理 | 商贸 | 4 | 30 | 12000 |
| 烟台南山学院 | 国际商务 | 商贸 | 4 | 80 | 12000 |
| 烟台南山学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 30 | 12000 |
| 烟台南山学院 | 物流管理 | 商贸 | 4 | 30 | 12000 |
| 潍坊科技学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 8800 |
| 山东英才学院 | 国际商务 | 商贸 | 4 | 40 | 15800 |
| 山东英才学院 | 物流管理 | 商贸 | 4 | 40 | 15800 |
| 青岛恒星科技学院 | 物流工程 | 商贸 | 4 | 40 | 11000 |
| 青岛黄海学院 | 物流管理 | 商贸 | 4 | 40 | 13000 |
| 青岛黄海学院 | 电子商务 | 商贸 | 4 | 40 | 13000 |
| 山东现代学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 20 | 13800 |
| 山东现代学院 | 物流管理 | 商贸 | 4 | 20 | 13800 |
| 山东协和学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 14600 |
| 烟台大学文经学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 30 | 13000 |
| 山东财经大学燕山学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 12000 |
| 山东华宇工学院 | 物流工程 | 商贸 | 4 | 40 | 10000 |
| 青岛工学院 | 电子商务 | 商贸 | 4 | 40 | 15000 |
| 青岛工学院 | 国际商务 | 商贸 | 4 | 40 | 16000 |
| 青岛工学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 15000 |
| 青岛工学院 | 物流管理 | 商贸 | 4 | 40 | 15000 |
| 齐鲁理工学院 | 贸易经济 | 商贸 | 4 | 40 | 18900 |
| 济南大学泉城学院 | 市场营销 | 商贸 | 4 | 40 | 11000 |





