| 学校名称 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 德州学院 | 学前教育 | 4 | 50 | 4000 |
| 滨州学院 | 学前教育 | 4 | 90 | 4000 |
| 鲁东大学 | 学前教育 | 4 | 60 | 4400 |
| 临沂大学 | 学前教育 | 4 | 90 | 4400 |
| 泰山学院 | 学前教育 | 4 | 80 | 4800 |
| 济宁学院 | 学前教育 | 4 | 90 | 4800 |
| 青岛滨海学院 | 学前教育 | 4 | 40 | 18000 |
| 枣庄学院 | 学前教育 | 4 | 80 | 4800 |
| 山东女子学院 | 学前教育 | 4 | 40 | 4000 |
| 潍坊科技学院 | 学前教育 | 4 | 40 | 9800 |
| 山东英才学院 | 学前教育 | 4 | 40 | 19800 |
| 青岛黄海学院 | 学前教育 | 4 | 40 | 13000 |
| 山东协和学院 | 学前教育 | 4 | 40 | 14800 |
| 中国石油大学胜利学院 | 学前教育 | 4 | 40 | 12000 |
| 山东师范大学历山学院 | 学前教育 | 4 | 40 | 11000 |
| 齐鲁师范学院 | 学前教育 | 4 | 40 | 4000 |
| 菏泽学院 | 学前教育 | 4 | 90 | 4800 |





