| 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 山东建筑大学 | 网络工程 | 4 | 40 | 4900 |
| 山东理工大学 | 数字媒体技术 | 4 | 40 | 5000 |
| 泰山医学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 5000 |
| 德州学院 | 计算机科学与技术(说明:网站建设方向)(校企合作办学专业) | 4 | 40 | 8800 |
| 滨州学院 | 计算机科学与技术(说明:校企合作,软件工程方向) | 4 | 40 | 8800 |
| 济宁学院 | 计算机科学与技术(虚拟现实技术方向) | 4 | 80 | 10400 |
| 菏泽学院 | 计算机科学与技术(.net方向) | 4 | 40 | 8800 |
| 菏泽学院 | 网络工程(.net方向) | 4 | 40 | 8800 |
| 齐鲁医药学院 | 软件工程 | 4 | 40 | 9800 |
| 青岛滨海学院 | 计算机科学与技术(含软件服务外包方向) | 4 | 40 | 16000 |
| 枣庄学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 5000 |
| 枣庄学院 | 网络工程 | 4 | 40 | 5000 |
| 潍坊学院 | 网络工程 | 4 | 40 | 5000 |
| 潍坊学院 | 数字媒体技术 | 4 | 40 | 5000 |
| 山东交通学院 | 计算机科学与技术(校企合作,服务外包方向) | 4 | 40 | 8800 |
| 山东工商学院 | 数字媒体技术 | 4 | 40 | 5400 |
| 山东女子学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 4500 |
| 烟台南山学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 12000 |
| 烟台南山学院 | 软件工程 | 4 | 40 | 12000 |
| 潍坊科技学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 8800 |
| 潍坊科技学院 | 软件工程 | 4 | 40 | 8800 |
| 山东英才学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 19800 |
| 青岛恒星科技学院 | 网络工程 | 4 | 40 | 11000 |
| 青岛黄海学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 13000 |
| 山东现代学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 20 | 13800 |
| 山东现代学院 | 网络工程 | 4 | 20 | 13800 |
| 山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 14600 |
| 山东协和学院 | 网络工程 | 4 | 40 | 14600 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 网络工程 | 4 | 40 | 13500 |
| 山东华宇工学院 | 网络工程 | 4 | 40 | 10000 |
| 山东华宇工学院 | 数字媒体技术 | 4 | 70 | 10000 |
| 青岛工学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 18000 |
| 青岛工学院 | 数字媒体技术 | 4 | 40 | 17000 |
| 青岛工学院 | 通信工程 | 4 | 40 | 18000 |
| 齐鲁理工学院 | 通信工程 | 4 | 40 | 16800 |
| 齐鲁理工学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 15000 |
| 齐鲁师范学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 4500 |
| 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 4500 |





