2017年山东春季高考信息技术专业本科招生院校

时间:2017-08-06 10:05:44 来源:
2017年山东春季高考信息技术专业参加考试的有10053人。今年信息技术专业本科录取控制分数线是561分,共有27所本科招生,招生人数为1685人。
代号 学校 专业名称 代号 类目 学制(年) 计划数 年学费
A430 山东建筑大学 网络工程 45 信息技术 4 40 4900
A433 山东理工大学 数学媒体技术 23 信息技术 4 40 5000
A448 德州学院 计算机科学与技术(校企合作) 2J 信息技术 4 40 8800
A449 滨州学院 计算机科学与技术(校企合作) 92 信息技术 4 35 8800
A454 济宁学院 计算机科学与技术(校企合作,虚拟现实技术方向) 47 信息技术 4 80 8800
A455 菏泽学院 计算机科学与技术(net.方向) 0U 信息技术 4 40 8800
A455 菏泽学院 网路工程(net.方向) 10 信息技术 4 40 8800
A825 齐鲁医药学院 软件工程 O3 信息技术 4 35 12000
A868 青岛滨海学院 计算机科学及技术 24 信息技术 4 40 16000
A904 枣庄学院 计算机科学与技术 15 信息技术 4 40 5000
A904 枣庄学院 网络工程 36 信息技术 4 40 5000
B067 潍坊学院 网络工程(校企合作) 34 信息技术 4 40 8800
B067 潍坊学院 数字媒体技术 39 信息技术 4 40 5000
B510 山东交通学院 计算机科学与技术(校企合作) 16 信息技术 4 40 8800
C331 山东女子学院 计算机科学与技术 21 信息技术 4 40 4500
C332 烟台南山学院 计算机科学与技术 14 信息技术 4 30 13200
C332 烟台南山学院 软件工程 15 信息技术 4 30 13200
C332 烟台南山学院 信息管理与信息系统 19 信息技术 4 40 12200
C843 潍坊科技学院 计算机科学与技术 23 信息技术 4 40 8800
C843 潍坊科技学院 软件工程 24 信息技术 4 40 8800
D006 山东英才学院 计算机科学与技术(与中兴通讯联办,云计算方向) 21 信息技术 4 40 19800
D015 青岛恒星科技学院 网络工程 05 信息技术 4 40 15000
D320 青岛黄海学院 计算机科学与技术 11 信息技术 4 50 14600
D322 山东现代学院 计算机科学与技术 04 信息技术 4 20 13800
D322 山东现代学院 网络工程 05 信息技术 4 15 13800
D324 山东协和学院 计算机科学与技术 08 信息技术 4 30 15600
D324 山东协和学院 网络工程 10 信息技术 4 30 15600
D324 山东协和学院 数字媒体技术 12 信息技术 4 30 15600
D378 青岛理工大学琴岛学院 网络工程 F8 信息技术 4 80 16000
D857 山东华宇工学院 网络工程 10 信息技术 4 40 10000
D857 山东华宇工学院 数字媒体技术 11 信息技术 4 80 10000
D995 青岛工学院 计算机科学与技术 05 信息技术 4 40 21000
D995 青岛工学院 通信工程 07 信息技术 4 80 21000
D995 青岛工学院 数字媒体技术 09 信息技术 4 40 20000
D998 齐鲁理工学院 通讯工程 05 信息技术 4 40 16800
D998 齐鲁理工学院 计算机科学与技术 15 信息技术 4 40 15000
E001 聊城大学东昌学院 计算机科学与技术 36 信息技术 4 40 12000
E002 济南大学泉城学院 软件工程 12 信息技术 4 60 11000
E276 齐鲁师范学院 计算机科学与技术 39 信息技术 4 40 4500
E277 山东青年政治学院 计算机科学与技术 09 信息技术 4 40 4950
以上是万智春考学校整理的2017年山东春季高考信息技术专业本科招生院校和计划情况,供考生在选择专业院校时参考。

扫描微信二维码